三星 P63FP-2
您現在的位置: 首頁(yè) > 商務(wù)產(chǎn)品 > LED小間距系列
三星 P63FP-2
實(shí)例圖片
產(chǎn)品詳細參數
型號 | P63FP-2 | ||
面板 | 對角線(xiàn)尺寸 | 63" | |
類(lèi)型 | 等離子 | ||
分辨率 | 1920x1080 (16:9) | ||
點(diǎn)距(mm) | 0.726(H) x 0.726(V) | ||
可視區域(mm) | 1393.92(H) x 784.08(H) | ||
亮度(典型值) | 1500 cd/㎡ | ||
靜態(tài)對比度 | 40,000:1 | ||
可視角度(水平/垂直) | Over 160/160 | ||
響應時(shí)間(灰階) | 無(wú) | ||
發(fā)色數 | 68719.4 million colors (12Bit) | ||
色域 | 無(wú) | ||
顯示 | 動(dòng)態(tài)對比度 | 40,000:1 | |
行頻 | 30~81kHz | ||
場(chǎng)頻 | 56~75Hz | ||
視頻帶寬 | 165MHz | ||
連通性 | 輸入 | RGB | Analog D-SUB, DVI-D |
VIDEO | CVBS, Component, BNC, HDMI | ||
AUDIO | RCA(L/R) , Stereo mini Jack | ||
輸出 | RGB | DVI-D(環(huán)路輸出) | |
VIDEO | BNC | ||
AUDIO | Stereo mini Jack | ||
輸出電源 | 無(wú) | ||
外接控制器 | RS232C(輸入/輸出) | ||
外接傳感器 | 無(wú) | ||
電源 | 類(lèi)型 | 內置 | |
電源范圍 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
功耗 | 運行狀態(tài) | 590W (典型值) | |
睡眠狀態(tài) | ≤ 2 W | ||
關(guān)機狀態(tài) | ≤ 1 W | ||
機械 規格 |
尺寸 (mm) | 裸機 | 1503.5 ×99.4 × 894.0 |
包裝 | 1640 × 420 × 1030 | ||
重量 (kg) | 裸機 | 52.0 | |
包裝 | 61.0 | ||
VESA壁掛孔距 | 676 x 407mm | ||
防護玻璃 | 是 | ||
底座類(lèi)型 | 底座(選配) | ||
媒體播放器類(lèi)型 | 無(wú) | ||
邊框寬度 (mm) | 44.2 | ||
環(huán)境特性 | 溫度 | 0℃~ 40℃ | |
濕度 | 10~80% | ||
功能特性 | 賣(mài)點(diǎn) | 等離子顯示方案 | |
特性 | 內置溫度傳感器, 內置風(fēng)扇智能控制, RS232C MDC, 內置音箱 (10W + 10W), 即插即用 (DDC2B, DDC/CI), 畫(huà)中畫(huà)/畫(huà)邊畫(huà)功能, 內置視頻墻功能(5x5), 支持垂直顯示, 按鍵鎖功能, 數字環(huán)路輸出 | ||
環(huán)保 | 無(wú) | ||
附件 | 隨機包含 | 快速安裝手冊, 保修卡, 應用程序光盤(pán), D-Sub連接線(xiàn), 電源線(xiàn), 遙控器, 電池, 鐵氧體磁芯 | |
選配 | 底座 | SMM6330D | |
掛架 | WMN5770D | ||
特制 | CML630D(吊裝架) | ||
媒體播放器 | CPU | 無(wú) | |
北橋芯片 | |||
南橋芯片 | |||
顯示芯片 | |||
FDM/HDD | |||
內存 | |||
網(wǎng)卡 | |||
連通性 | USB | ||
輸出 | |||
其它 |